买钢乐数字化订货系统,买钢乐电子交易中心、201不锈钢、304不锈钢采用日内合约,双边交易,T+0,当天开仓需要当日平仓!保证金交易模式,保证金50元/批。现货实物交收,可提前交收,也可即时交收。T+0机制,可及时止损,以免被套,资金监管安全,提现秒到账,交易手续费低,返佣手续费高。价格波动合理,风险适中。
201不锈钢品种说明:
交易品种 | 201废不锈钢01 |
商品代码 | FJ01 |
交易单位 | 200公斤/批 |
报价单位 | 元(人民币)/批 |
最小变动价位 | 1元/批 |
交易手续费 | 1元/批 |
交收服务费 | 1元/批 |
单笔最大下单量 | 2000批 |
上市指导价 | 790元 |
每日涨跌限幅 | 上一交易日结算价的±8% |
交易时间 | 每周一至周六:09:30-11:30;13:30-16:00;18:30-20:30 法定节假日除外 |
上市时间 | 2024年08月01日 |
交收方式 | 每日交收,不可调期,实物交收 |
保证金 | 预付货款50元/批 |
304不锈钢品种说明:
交易品种 | 304废不锈钢01 |
商品代码 | FG01 |
交易单位 | 200公斤/批 |
报价单位 | 元(人民币)/批 |
最小变动价位 | 2元/批 |
交易手续费 | 1.5元/批 |
交收服务费 | 1元/批 |
单笔最大下单量 | 5000批 |
上市指导价 | 900元 |
每日涨跌限幅 | 上一交易日结算价的±8% |
交易时间 | 每周一至周六:09:30-11:30;13:30-16:00;18:30-20:30 法定节假日除外 |
上市时间 | 2024年08月01日 |
交收方式 | 每日交收,不可调期,实物交收 |
保证金 | 预付货款80元/批 |
出入金时间与客服在线时间说明: